# gill60royd.B

## Metadata

- Canonical URL: https://www.book.infinityabodee.co.uk/property/b924PJ9DT5Nfds3VeN9w
- Markdown URL: https://www.book.infinityabodee.co.uk/property/b924PJ9DT5Nfds3VeN9w.md
- Base URL: https://www.book.infinityabodee.co.uk
- Property ID: b924PJ9DT5Nfds3VeN9w
- Managed by: infinityabodee

## Property

- Property type: Entire None
- City: Morley
- State / region: England
- Neighborhood: Well Hill
- Bedrooms: 1
- Beds: 1
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 2
- Rating: 4.0
- Review count: 5
- Timezone: Europe/London

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.book.infinityabodee.co.uk/property/b924PJ9DT5Nfds3VeN9w).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-10-17T18:20:29.747953Z
- Expires at: 2026-10-18T18:20:29.747953Z
- Coverage start: 2026-10-17
- Coverage end: 2028-04-18
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: GBP

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-17 | unavailable | 18 | 1 |
| 2026-10-18 | available | 18 | 1 |
| 2026-10-19 | unavailable | 20 | 1 |
| 2026-10-20 | unavailable | 22 | 2 |
| 2026-10-21 | unavailable | 21 | 2 |
| 2026-10-22 | unavailable | 18 | 2 |
| 2026-10-23 | available | 20 | 2 |
| 2026-10-24 | available | 27 | 2 |
| 2026-10-25 | available | 19 | 2 |
| 2026-10-26 to 2026-10-28 | available | 24 | 2 |
| 2026-10-29 | available | 23 | 2 |
| 2026-10-30 | available | 25 | 2 |
| 2026-10-31 | available | 29 | 2 |
| 2026-11-01 | available | 18 | 2 |
| 2026-11-02 | available | 15 | 2 |
| 2026-11-03 | available | 17 | 2 |
| 2026-11-04 | available | 18 | 2 |
| 2026-11-05 | available | 17 | 2 |
| 2026-11-06 | available | 23 | 2 |
| 2026-11-07 | available | 29 | 2 |
| 2026-11-08 to 2026-11-09 | available | 16 | 2 |
| 2026-11-10 | available | 18 | 2 |
| 2026-11-11 | available | 19 | 2 |
| 2026-11-12 | available | 17 | 2 |
| 2026-11-13 | available | 22 | 2 |
| 2026-11-14 | available | 29 | 2 |
| 2026-11-15 | available | 16 | 2 |
| 2026-11-16 | available | 17 | 2 |
| 2026-11-17 | available | 18 | 2 |
| 2026-11-18 | available | 19 | 2 |
| 2026-11-19 | available | 18 | 2 |
| 2026-11-20 | available | 23 | 2 |
| 2026-11-21 | available | 29 | 2 |
| 2026-11-22 to 2026-11-23 | available | 16 | 2 |
| 2026-11-24 | available | 18 | 2 |
| 2026-11-25 | available | 19 | 2 |
| 2026-11-26 | available | 18 | 2 |
| 2026-11-27 | available | 24 | 2 |
| 2026-11-28 | available | 31 | 2 |
| 2026-11-29 | available | 17 | 2 |
| 2026-11-30 | available | 15 | 2 |
| 2026-12-01 to 2026-12-03 | available | 18 | 2 |
| 2026-12-04 | available | 24 | 2 |
| 2026-12-05 | available | 29 | 2 |
| 2026-12-06 | available | 16 | 2 |
| 2026-12-07 | available | 15 | 2 |
| 2026-12-08 to 2026-12-09 | available | 18 | 2 |
| 2026-12-10 | available | 17 | 2 |
| 2026-12-11 | available | 20 | 2 |
| 2026-12-12 | available | 25 | 2 |
| 2026-12-13 to 2026-12-16 | available | 15 | 2 |
| 2026-12-17 | available | 15 | 3 |
| 2026-12-18 to 2026-12-22 | available | 22 | 3 |
| 2026-12-23 to 2026-12-24 | available | 23 | 3 |
| 2026-12-25 | available | 24 | 3 |
| 2026-12-26 | available | 25 | 3 |
| 2026-12-27 | available | 30 | 3 |
| 2026-12-28 to 2026-12-29 | available | 28 | 3 |
| 2026-12-30 | available | 25 | 3 |
| 2026-12-31 | available | 34 | 3 |
| 2027-01-01 | available | 31 | 3 |
| 2027-01-02 to 2027-01-03 | available | 22 | 3 |
| 2027-01-04 | available | 20 | 3 |
| 2027-01-05 | available | 19 | 3 |
| 2027-01-06 | available | 17 | 3 |
| 2027-01-07 | available | 15 | 3 |
| 2027-01-08 | available | 18 | 3 |
| 2027-01-09 | available | 25 | 3 |
| 2027-01-10 | available | 15 | 3 |
| 2027-01-11 to 2027-01-12 | available | 23 | 3 |
| 2027-01-13 | available | 20 | 3 |
| 2027-01-14 | available | 18 | 3 |
| 2027-01-15 | available | 21 | 3 |
| 2027-01-16 | available | 27 | 4 |
| 2027-01-17 | available | 18 | 4 |
| 2027-01-18 to 2027-01-19 | available | 23 | 4 |
| 2027-01-20 | available | 22 | 4 |
| 2027-01-21 | available | 20 | 4 |
| 2027-01-22 | available | 22 | 4 |
| 2027-01-23 | available | 27 | 4 |
| 2027-01-24 | available | 19 | 4 |
| 2027-01-25 | available | 22 | 4 |
| 2027-01-26 | available | 23 | 4 |
| 2027-01-27 | available | 22 | 4 |
| 2027-01-28 | available | 20 | 4 |
| 2027-01-29 | available | 22 | 4 |
| 2027-01-30 | available | 27 | 4 |
| 2027-01-31 | available | 20 | 4 |
| 2027-02-01 | available | 22 | 4 |
| 2027-02-02 to 2027-02-03 | available | 23 | 4 |
| 2027-02-04 | available | 21 | 4 |
| 2027-02-05 | available | 23 | 4 |
| 2027-02-06 | available | 29 | 4 |
| 2027-02-07 | available | 20 | 4 |
| 2027-02-08 | available | 22 | 4 |
| 2027-02-09 to 2027-02-10 | available | 24 | 4 |
| 2027-02-11 | available | 23 | 4 |
| 2027-02-12 | available | 24 | 4 |
| 2027-02-13 | available | 34 | 4 |
| 2027-02-14 | available | 23 | 4 |
| 2027-02-15 | available | 25 | 4 |
| 2027-02-16 to 2027-02-17 | available | 28 | 4 |
| 2027-02-18 | available | 27 | 4 |
| 2027-02-19 | available | 28 | 4 |
| 2027-02-20 | available | 35 | 4 |
| 2027-02-21 | available | 24 | 4 |
| 2027-02-22 | available | 22 | 4 |
| 2027-02-23 to 2027-02-24 | available | 24 | 4 |
| 2027-02-25 to 2027-02-26 | available | 23 | 4 |
| 2027-02-27 | available | 30 | 4 |
| 2027-02-28 | available | 19 | 4 |
| 2027-03-01 | available | 21 | 4 |
| 2027-03-02 to 2027-03-03 | available | 23 | 4 |
| 2027-03-04 | available | 22 | 4 |
| 2027-03-05 | available | 24 | 4 |
| 2027-03-06 | available | 29 | 4 |
| 2027-03-07 | available | 19 | 4 |
| 2027-03-08 to 2027-03-09 | available | 22 | 4 |
| 2027-03-10 | available | 23 | 4 |
| 2027-03-11 | available | 22 | 4 |
| 2027-03-12 | available | 24 | 4 |
| 2027-03-13 | available | 29 | 4 |
| 2027-03-14 | available | 19 | 4 |
| 2027-03-15 | available | 21 | 4 |
| 2027-03-16 to 2027-03-18 | available | 22 | 4 |
| 2027-03-19 | available | 25 | 4 |
| 2027-03-20 | available | 30 | 4 |
| 2027-03-21 to 2027-03-22 | available | 20 | 4 |
| 2027-03-23 | available | 22 | 4 |
| 2027-03-24 | available | 23 | 4 |
| 2027-03-25 | available | 30 | 4 |
| 2027-03-26 | available | 35 | 4 |
| 2027-03-27 | available | 41 | 4 |
| 2027-03-28 | available | 31 | 4 |
| 2027-03-29 | available | 28 | 4 |
| 2027-03-30 | available | 30 | 4 |
| 2027-03-31 | available | 31 | 4 |
| 2027-04-01 | available | 32 | 4 |
| 2027-04-02 | available | 37 | 4 |
| 2027-04-03 | available | 42 | 4 |
| 2027-04-04 | available | 32 | 4 |
| 2027-04-05 to 2027-04-06 | available | 31 | 4 |
| 2027-04-07 | available | 32 | 4 |
| 2027-04-08 | available | 33 | 4 |
| 2027-04-09 | available | 39 | 4 |
| 2027-04-10 | available | 43 | 4 |
| 2027-04-11 | available | 29 | 4 |
| 2027-04-12 | available | 27 | 4 |
| 2027-04-13 to 2027-04-15 | available | 29 | 4 |
| 2027-04-16 | available | 33 | 4 |
| 2027-04-17 | available | 39 | 4 |
| 2027-04-18 | available | 27 | 4 |
| 2027-04-19 | available | 25 | 4 |
| 2027-04-20 | available | 26 | 4 |
| 2027-04-21 | available | 27 | 4 |
| 2027-04-22 | available | 26 | 4 |
| 2027-04-23 | available | 31 | 4 |
| 2027-04-24 | available | 36 | 4 |
| 2027-04-25 | available | 25 | 4 |
| 2027-04-26 | available | 24 | 4 |
| 2027-04-27 | available | 26 | 4 |
| 2027-04-28 | available | 27 | 4 |
| 2027-04-29 | available | 26 | 4 |
| 2027-04-30 | available | 39 | 4 |
| 2027-05-01 | available | 46 | 4 |
| 2027-05-02 | available | 33 | 4 |
| 2027-05-03 | available | 29 | 4 |
| 2027-05-04 | available | 27 | 4 |
| 2027-05-05 | available | 36 | 4 |
| 2027-05-06 | available | 35 | 4 |
| 2027-05-07 | available | 31 | 4 |
| 2027-05-08 | available | 39 | 4 |
| 2027-05-09 to 2027-05-10 | available | 26 | 4 |
| 2027-05-11 to 2027-05-12 | available | 28 | 4 |
| 2027-05-13 | available | 27 | 4 |
| 2027-05-14 | available | 31 | 4 |
| 2027-05-15 | available | 39 | 4 |
| 2027-05-16 | available | 25 | 4 |
| 2027-05-17 | available | 27 | 4 |
| 2027-05-18 | available | 29 | 4 |
| 2027-05-19 | available | 35 | 4 |
| 2027-05-20 | available | 29 | 4 |
| 2027-05-21 | available | 36 | 4 |
| 2027-05-22 | available | 42 | 4 |
| 2027-05-23 | available | 30 | 4 |
| 2027-05-24 | available | 31 | 4 |
| 2027-05-25 | available | 33 | 4 |
| 2027-05-26 | available | 35 | 4 |
| 2027-05-27 | available | 31 | 4 |
| 2027-05-28 | available | 53 | 4 |
| 2027-05-29 | available | 58 | 4 |
| 2027-05-30 | available | 44 | 4 |
| 2027-05-31 | available | 45 | 4 |
| 2027-06-01 | available | 37 | 4 |
| 2027-06-02 | available | 38 | 4 |
| 2027-06-03 | available | 36 | 4 |
| 2027-06-04 | available | 42 | 4 |
| 2027-06-05 | available | 48 | 4 |
| 2027-06-06 | available | 33 | 4 |
| 2027-06-07 | available | 29 | 4 |
| 2027-06-08 | available | 30 | 4 |
| 2027-06-09 | available | 31 | 4 |
| 2027-06-10 | available | 30 | 4 |
| 2027-06-11 | available | 37 | 4 |
| 2027-06-12 | available | 43 | 4 |
| 2027-06-13 | available | 27 | 4 |
| 2027-06-14 | available | 28 | 4 |
| 2027-06-15 | available | 30 | 4 |
| 2027-06-16 | available | 31 | 4 |
| 2027-06-17 | available | 30 | 4 |
| 2027-06-18 | available | 37 | 4 |
| 2027-06-19 | available | 44 | 4 |
| 2027-06-20 | available | 28 | 4 |
| 2027-06-21 | available | 29 | 4 |
| 2027-06-22 | available | 31 | 4 |
| 2027-06-23 | available | 32 | 4 |
| 2027-06-24 | available | 31 | 4 |
| 2027-06-25 | available | 38 | 4 |
| 2027-06-26 | available | 45 | 4 |
| 2027-06-27 to 2027-06-28 | available | 30 | 4 |
| 2027-06-29 | available | 32 | 4 |
| 2027-06-30 | available | 33 | 4 |
| 2027-07-01 | available | 32 | 4 |
| 2027-07-02 | available | 40 | 4 |
| 2027-07-03 | available | 49 | 4 |
| 2027-07-04 | available | 30 | 4 |
| 2027-07-05 | available | 32 | 4 |
| 2027-07-06 to 2027-07-07 | available | 36 | 4 |
| 2027-07-08 | available | 32 | 4 |
| 2027-07-09 | available | 38 | 4 |
| 2027-07-10 | available | 45 | 4 |
| 2027-07-11 to 2027-07-12 | available | 30 | 4 |
| 2027-07-13 | available | 32 | 4 |
| 2027-07-14 | available | 35 | 4 |
| 2027-07-15 | available | 33 | 4 |
| 2027-07-16 | available | 38 | 4 |
| 2027-07-17 | available | 43 | 4 |
| 2027-07-18 to 2027-07-19 | unavailable | 31 | 4 |
| 2027-07-20 | unavailable | 35 | 4 |
| 2027-07-21 to 2027-07-22 | unavailable | 36 | 4 |
| 2027-07-23 | unavailable | 40 | 4 |
| 2027-07-24 | unavailable | 48 | 4 |
| 2027-07-25 | unavailable | 32 | 4 |
| 2027-07-26 | unavailable | 33 | 4 |
| 2027-07-27 | unavailable | 38 | 4 |
| 2027-07-28 | unavailable | 40 | 4 |
| 2027-07-29 | unavailable | 41 | 4 |
| 2027-07-30 | unavailable | 44 | 4 |
| 2027-07-31 | unavailable | 50 | 4 |
| 2027-08-01 | unavailable | 35 | 4 |
| 2027-08-02 | unavailable | 38 | 4 |
| 2027-08-03 | unavailable | 39 | 4 |
| 2027-08-04 to 2027-08-05 | unavailable | 41 | 4 |
| 2027-08-06 | unavailable | 45 | 4 |
| 2027-08-07 | unavailable | 53 | 4 |
| 2027-08-08 | unavailable | 39 | 4 |
| 2027-08-09 | unavailable | 45 | 4 |
| 2027-08-10 | unavailable | 40 | 4 |
| 2027-08-11 | unavailable | 43 | 4 |
| 2027-08-12 | unavailable | 40 | 4 |
| 2027-08-13 | unavailable | 45 | 4 |
| 2027-08-14 | unavailable | 52 | 4 |
| 2027-08-15 to 2027-08-16 | unavailable | 37 | 4 |
| 2027-08-17 to 2027-08-19 | unavailable | 39 | 4 |
| 2027-08-20 | unavailable | 44 | 4 |
| 2027-08-21 | unavailable | 50 | 4 |
| 2027-08-22 | unavailable | 36 | 4 |
| 2027-08-23 | unavailable | 35 | 4 |
| 2027-08-24 | unavailable | 38 | 4 |
| 2027-08-25 | unavailable | 45 | 4 |
| 2027-08-26 | unavailable | 44 | 4 |
| 2027-08-27 | unavailable | 48 | 4 |
| 2027-08-28 | unavailable | 54 | 4 |
| 2027-08-29 | unavailable | 39 | 4 |
| 2027-08-30 | unavailable | 37 | 4 |
| 2027-08-31 | unavailable | 30 | 4 |
| 2027-09-01 to 2027-09-02 | unavailable | 31 | 4 |
| 2027-09-03 | unavailable | 35 | 4 |
| 2027-09-04 | unavailable | 41 | 4 |
| 2027-09-05 to 2027-09-06 | unavailable | 26 | 4 |
| 2027-09-07 | unavailable | 28 | 4 |
| 2027-09-08 to 2027-09-09 | unavailable | 29 | 4 |
| 2027-09-10 | unavailable | 34 | 4 |
| 2027-09-11 | unavailable | 41 | 4 |
| 2027-09-12 to 2027-09-13 | unavailable | 26 | 4 |
| 2027-09-14 to 2027-09-16 | unavailable | 28 | 4 |
| 2027-09-17 | unavailable | 34 | 4 |
| 2027-09-18 | unavailable | 43 | 4 |
| 2027-09-19 | unavailable | 25 | 4 |
| 2027-09-20 | unavailable | 26 | 4 |
| 2027-09-21 to 2027-09-23 | unavailable | 28 | 4 |
| 2027-09-24 | unavailable | 34 | 4 |
| 2027-09-25 | unavailable | 41 | 4 |
| 2027-09-26 | unavailable | 24 | 4 |
| 2027-09-27 | unavailable | 26 | 4 |
| 2027-09-28 to 2027-09-30 | unavailable | 27 | 4 |
| 2027-10-01 | unavailable | 31 | 4 |
| 2027-10-02 | unavailable | 43 | 4 |
| 2027-10-03 | unavailable | 24 | 4 |
| 2027-10-04 | unavailable | 25 | 4 |
| 2027-10-05 to 2027-10-06 | unavailable | 26 | 4 |
| 2027-10-07 | unavailable | 25 | 4 |
| 2027-10-08 | unavailable | 31 | 4 |
| 2027-10-09 | unavailable | 40 | 4 |
| 2027-10-10 | unavailable | 24 | 4 |
| 2027-10-11 | unavailable | 25 | 4 |
| 2027-10-12 to 2027-10-13 | unavailable | 26 | 4 |
| 2027-10-14 | unavailable | 25 | 4 |
| 2027-10-15 | unavailable | 31 | 4 |
| 2027-10-16 | unavailable | 39 | 4 |
| 2027-10-17 to 2028-04-18 | unavailable | 220 | 1 |

## Description

🛏️ A private room in a shared house on Gillroyd Parade, Morley. This is Room B - you'll have your own private, lockable bedroom on the 1st floor, while the kitchen and bathroom are shared with other room lets in the same house. 🛏️ YOUR ROOM 🛏️ Comfortable bed 🗄️ Its own storage 🔐 Private, lockable bedroom 🪜 On the 1st floor 🤝 SHARED WITH OTHER ROOMS 🍳 Well-equipped kitchen for cooking 🚿 Bathroom 📶 Fast WiFi covering the whole house ✨ A good option if you're looking for a private room at a lower cost than a whole property, and don't mind sharing communal spaces with other guests. 📋 HOUSE RULES 🤫 Quiet hours are 10pm-8am 🤝 As this is a shared house, please be considerate of other room occupants at all times

## Nearby attractions

- White Rose Shopping Centre — 1.3 miles
- Tipsy Cow — 0.1 miles
- Junior Kitchen — 0.4 miles
- Lewisham Park — 0.1 miles
- The Commercial Inn, Morley — 0.1 miles
- Woodys Sandwich Shop (Morley) — 0.4 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-07-05 15:28:01 · 4.5/5: Thank you for everything Positive: Good area for work clean and tidy Negative: Nothing
- 2026-01-10 19:43:21 · 5.0/5: Positive: Nice & worm cosy stay Negative: I dont like to pay deposit & givi g details like photo& selfie
- 2025-07-05 10:48:47 · 4.0/5: Would stay again. Positive: Close to where I worked. WiFi good
- 2024-06-04 00:02:08 · 5.0/5: Positive: Le pulizie sempre pulite ottimo grazie Negative: Tutto ok

## Amenities

- Kitchen
- Dryer
- Heating
- Smoke detector
- First aid kit
- Essentials
- Shampoo
- Hangers
- Iron
- TV
- Toaster
- Microwave
- Oven
- Stove
- Refrigerator
- Hot water
- Long term stays allowed
- Cleaning before checkout
- Smoke alarm

## House rules

- Check-in: 15:00
- Check-out: 11:00
- - Quiet hours: 10pm-8am - This is a shared house - please be considerate of other room occupants - No smoking inside the property - No parties or events - Kitchen and bathroom are shared - please keep communal areas tidy

## Cancellation policy

moderate
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [A bedroom with a bed, TV, and a chandelier.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/b924PJ9DT5Nfds3VeN9w/339722844/original.jpeg?v=0bc8603f90a80fec587eba1b81993e93)
- [A modern bedroom with a king-size bed, flat-screen TV, and artistic wall decorations.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/b924PJ9DT5Nfds3VeN9w/339722840/original.jpeg?v=35577d507b4683a9445b0a93aa08b7af)
- [Modern bedroom with a large bed, desk, and closet.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/b924PJ9DT5Nfds3VeN9w/339722845/original.jpeg?v=5623d4d3051136b2efa3d89a2ae54b8a)
- [The image shows a living and dining area with a kitchen. There is a dining table with chairs, a TV m](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/b924PJ9DT5Nfds3VeN9w/339722856/original.jpeg?v=677eaa51daa79dd40a6fb98bad57a134)
- [A well-lit living and dining area with a tv, dining table, and kitchen.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/b924PJ9DT5Nfds3VeN9w/339722850/original.jpeg?v=42be3dd62cd62679f2102a675436704a)
- [Living and dining area with sofa, dining table, kitchen, and TV.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/b924PJ9DT5Nfds3VeN9w/339722841/original.jpeg?v=a651f8933227c0c2f35685fc16ff7ff7)
- [Bathroom with toilet, sink, bathtub, and chrome towel warmer.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/b924PJ9DT5Nfds3VeN9w/339722846/original.jpeg?v=a4fc266c3bfb424fbae6fb54eeb1f871)
- [A modern bathroom with a bathtub, toilet, and sink.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/b924PJ9DT5Nfds3VeN9w/339722843/original.jpeg?v=b40b1fa6876c76a1131e48482da827df)
- [A variety of kitchen utensils, including a pizza cutter, grater, ladle, and slotted spoon.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/b924PJ9DT5Nfds3VeN9w/339722851/original.jpeg?v=dd161ac7cda58a9f7ab2beb77d0a1059)
- [A bedroom and bathroom interior.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/b924PJ9DT5Nfds3VeN9w/339722842/original.jpeg?v=24fe4d0a8d711294dc0823ad69b3064c)
