# 11HS1 - Spectacular Stay in Headingley

## Metadata

- Canonical URL: https://www.book.infinityabodee.co.uk/property/r8IInzS9NioKG26cqEtQ
- Markdown URL: https://www.book.infinityabodee.co.uk/property/r8IInzS9NioKG26cqEtQ.md
- Base URL: https://www.book.infinityabodee.co.uk
- Property ID: r8IInzS9NioKG26cqEtQ
- Managed by: infinityabodee

## Property

- Property type: Entire None
- City: West Yorkshire
- State / region: England
- Neighborhood: Hyde Park
- Bedrooms: 1
- Beds: 1
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 2
- Rating: 3.1
- Review count: 4
- Timezone: Europe/London

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.book.infinityabodee.co.uk/property/r8IInzS9NioKG26cqEtQ).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-10-17T18:20:56.040425Z
- Expires at: 2026-10-18T18:20:56.040425Z
- Coverage start: 2026-10-17
- Coverage end: 2028-04-18
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: GBP

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-17 | unavailable | 29 | 2 |
| 2026-10-18 | unavailable | 16 | 2 |
| 2026-10-19 | unavailable | 19 | 2 |
| 2026-10-20 | unavailable | 23 | 2 |
| 2026-10-21 | unavailable | 24 | 2 |
| 2026-10-22 to 2026-10-23 | unavailable | 23 | 2 |
| 2026-10-24 | available | 27 | 2 |
| 2026-10-25 | available | 18 | 2 |
| 2026-10-26 | available | 23 | 2 |
| 2026-10-27 | available | 25 | 2 |
| 2026-10-28 | available | 26 | 2 |
| 2026-10-29 | available | 25 | 2 |
| 2026-10-30 | available | 29 | 2 |
| 2026-10-31 | available | 35 | 2 |
| 2026-11-01 | available | 20 | 2 |
| 2026-11-02 | available | 21 | 2 |
| 2026-11-03 to 2026-11-05 | available | 24 | 2 |
| 2026-11-06 | available | 28 | 2 |
| 2026-11-07 | available | 35 | 2 |
| 2026-11-08 | available | 21 | 2 |
| 2026-11-09 | available | 22 | 2 |
| 2026-11-10 | available | 25 | 2 |
| 2026-11-11 | available | 26 | 2 |
| 2026-11-12 | available | 25 | 2 |
| 2026-11-13 | available | 28 | 2 |
| 2026-11-14 | available | 35 | 2 |
| 2026-11-15 | available | 20 | 2 |
| 2026-11-16 | available | 23 | 2 |
| 2026-11-17 to 2026-11-19 | available | 27 | 2 |
| 2026-11-20 | available | 30 | 2 |
| 2026-11-21 | available | 39 | 2 |
| 2026-11-22 | available | 21 | 2 |
| 2026-11-23 | available | 23 | 2 |
| 2026-11-24 | available | 27 | 2 |
| 2026-11-25 | available | 28 | 2 |
| 2026-11-26 | available | 27 | 2 |
| 2026-11-27 | available | 34 | 2 |
| 2026-11-28 | available | 40 | 2 |
| 2026-11-29 | available | 23 | 2 |
| 2026-11-30 | available | 26 | 2 |
| 2026-12-01 | available | 30 | 2 |
| 2026-12-02 | available | 29 | 2 |
| 2026-12-03 | available | 28 | 2 |
| 2026-12-04 | available | 36 | 2 |
| 2026-12-05 | available | 40 | 2 |
| 2026-12-06 | available | 24 | 2 |
| 2026-12-07 | available | 23 | 2 |
| 2026-12-08 | available | 26 | 2 |
| 2026-12-09 | unavailable | 25 | 2 |
| 2026-12-10 | unavailable | 24 | 2 |
| 2026-12-11 | unavailable | 28 | 2 |
| 2026-12-12 | unavailable | 32 | 2 |
| 2026-12-13 | unavailable | 19 | 2 |
| 2026-12-14 | unavailable | 24 | 2 |
| 2026-12-15 | unavailable | 25 | 2 |
| 2026-12-16 | unavailable | 22 | 3 |
| 2026-12-17 | unavailable | 18 | 3 |
| 2026-12-18 | unavailable | 25 | 3 |
| 2026-12-19 | unavailable | 26 | 3 |
| 2026-12-20 | unavailable | 27 | 3 |
| 2026-12-21 to 2026-12-22 | unavailable | 26 | 3 |
| 2026-12-23 | unavailable | 27 | 3 |
| 2026-12-24 | unavailable | 29 | 3 |
| 2026-12-25 to 2026-12-26 | available | 32 | 3 |
| 2026-12-27 to 2026-12-28 | available | 37 | 3 |
| 2026-12-29 | available | 35 | 3 |
| 2026-12-30 | available | 34 | 3 |
| 2026-12-31 | available | 41 | 3 |
| 2027-01-01 | available | 40 | 3 |
| 2027-01-02 to 2027-01-03 | available | 30 | 3 |
| 2027-01-04 | available | 21 | 3 |
| 2027-01-05 | available | 22 | 3 |
| 2027-01-06 | available | 19 | 3 |
| 2027-01-07 | available | 15 | 3 |
| 2027-01-08 | available | 19 | 3 |
| 2027-01-09 | available | 22 | 3 |
| 2027-01-10 | available | 16 | 3 |
| 2027-01-11 | available | 21 | 3 |
| 2027-01-12 | available | 24 | 3 |
| 2027-01-13 | available | 22 | 3 |
| 2027-01-14 | available | 20 | 3 |
| 2027-01-15 | available | 23 | 3 |
| 2027-01-16 | available | 26 | 4 |
| 2027-01-17 | available | 19 | 4 |
| 2027-01-18 | available | 23 | 4 |
| 2027-01-19 | available | 24 | 4 |
| 2027-01-20 | available | 23 | 4 |
| 2027-01-21 to 2027-01-22 | available | 21 | 4 |
| 2027-01-23 | available | 25 | 4 |
| 2027-01-24 | available | 18 | 4 |
| 2027-01-25 | available | 21 | 4 |
| 2027-01-26 to 2027-01-27 | available | 23 | 4 |
| 2027-01-28 | available | 21 | 4 |
| 2027-01-29 | available | 22 | 4 |
| 2027-01-30 | available | 25 | 4 |
| 2027-01-31 | available | 18 | 4 |
| 2027-02-01 | available | 22 | 4 |
| 2027-02-02 to 2027-02-03 | available | 24 | 4 |
| 2027-02-04 | available | 23 | 4 |
| 2027-02-05 | available | 24 | 4 |
| 2027-02-06 | available | 28 | 4 |
| 2027-02-07 | available | 21 | 4 |
| 2027-02-08 | available | 23 | 4 |
| 2027-02-09 | available | 26 | 4 |
| 2027-02-10 | available | 27 | 4 |
| 2027-02-11 | available | 25 | 4 |
| 2027-02-12 | available | 28 | 4 |
| 2027-02-13 | available | 34 | 4 |
| 2027-02-14 | available | 26 | 4 |
| 2027-02-15 | available | 29 | 4 |
| 2027-02-16 | available | 31 | 4 |
| 2027-02-17 | available | 32 | 4 |
| 2027-02-18 | available | 30 | 4 |
| 2027-02-19 | available | 32 | 4 |
| 2027-02-20 | available | 38 | 4 |
| 2027-02-21 | available | 25 | 4 |
| 2027-02-22 | available | 26 | 4 |
| 2027-02-23 to 2027-02-24 | available | 28 | 4 |
| 2027-02-25 to 2027-02-26 | available | 27 | 4 |
| 2027-02-27 | available | 32 | 4 |
| 2027-02-28 | available | 19 | 4 |
| 2027-03-01 | available | 24 | 4 |
| 2027-03-02 to 2027-03-03 | available | 27 | 4 |
| 2027-03-04 | available | 26 | 4 |
| 2027-03-05 | available | 27 | 4 |
| 2027-03-06 | available | 32 | 4 |
| 2027-03-07 | available | 19 | 4 |
| 2027-03-08 | available | 24 | 4 |
| 2027-03-09 to 2027-03-10 | available | 27 | 4 |
| 2027-03-11 | available | 26 | 4 |
| 2027-03-12 | available | 27 | 4 |
| 2027-03-13 | available | 33 | 4 |
| 2027-03-14 | available | 22 | 4 |
| 2027-03-15 | available | 25 | 4 |
| 2027-03-16 | available | 27 | 4 |
| 2027-03-17 | available | 28 | 4 |
| 2027-03-18 | available | 26 | 4 |
| 2027-03-19 | available | 27 | 4 |
| 2027-03-20 | available | 33 | 4 |
| 2027-03-21 | available | 22 | 4 |
| 2027-03-22 | available | 25 | 4 |
| 2027-03-23 | available | 27 | 4 |
| 2027-03-24 | available | 28 | 4 |
| 2027-03-25 | available | 32 | 4 |
| 2027-03-26 | available | 33 | 4 |
| 2027-03-27 | available | 40 | 4 |
| 2027-03-28 | available | 29 | 4 |
| 2027-03-29 | available | 28 | 4 |
| 2027-03-30 | available | 30 | 4 |
| 2027-03-31 | available | 31 | 4 |
| 2027-04-01 | available | 28 | 4 |
| 2027-04-02 | available | 31 | 4 |
| 2027-04-03 | available | 36 | 4 |
| 2027-04-04 | available | 27 | 4 |
| 2027-04-05 | available | 28 | 4 |
| 2027-04-06 to 2027-04-07 | available | 31 | 4 |
| 2027-04-08 | available | 30 | 4 |
| 2027-04-09 | available | 32 | 4 |
| 2027-04-10 | available | 38 | 4 |
| 2027-04-11 to 2027-04-12 | available | 25 | 4 |
| 2027-04-13 to 2027-04-14 | available | 28 | 4 |
| 2027-04-15 | available | 26 | 4 |
| 2027-04-16 | available | 30 | 4 |
| 2027-04-17 | available | 35 | 4 |
| 2027-04-18 | available | 25 | 4 |
| 2027-04-19 | available | 26 | 4 |
| 2027-04-20 to 2027-04-21 | available | 29 | 4 |
| 2027-04-22 | available | 28 | 4 |
| 2027-04-23 | available | 31 | 4 |
| 2027-04-24 | available | 36 | 4 |
| 2027-04-25 | available | 25 | 4 |
| 2027-04-26 | available | 26 | 4 |
| 2027-04-27 | available | 28 | 4 |
| 2027-04-28 | available | 29 | 4 |
| 2027-04-29 | available | 27 | 4 |
| 2027-04-30 | available | 42 | 4 |
| 2027-05-01 | available | 46 | 4 |
| 2027-05-02 | available | 35 | 4 |
| 2027-05-03 | available | 38 | 4 |
| 2027-05-04 | available | 28 | 4 |
| 2027-05-05 | available | 37 | 4 |
| 2027-05-06 | available | 35 | 4 |
| 2027-05-07 | available | 30 | 4 |
| 2027-05-08 | available | 38 | 4 |
| 2027-05-09 | available | 24 | 4 |
| 2027-05-10 | available | 26 | 4 |
| 2027-05-11 | available | 30 | 4 |
| 2027-05-12 | available | 32 | 4 |
| 2027-05-13 | available | 28 | 4 |
| 2027-05-14 | available | 30 | 4 |
| 2027-05-15 | available | 33 | 4 |
| 2027-05-16 | available | 24 | 4 |
| 2027-05-17 | available | 49 | 4 |
| 2027-05-18 | available | 67 | 4 |
| 2027-05-19 | available | 66 | 4 |
| 2027-05-20 | available | 51 | 4 |
| 2027-05-21 | available | 30 | 4 |
| 2027-05-22 | available | 35 | 4 |
| 2027-05-23 | available | 23 | 4 |
| 2027-05-24 | available | 26 | 4 |
| 2027-05-25 | available | 30 | 4 |
| 2027-05-26 | available | 32 | 4 |
| 2027-05-27 | available | 28 | 4 |
| 2027-05-28 | available | 46 | 4 |
| 2027-05-29 | available | 56 | 4 |
| 2027-05-30 | available | 39 | 4 |
| 2027-05-31 | available | 42 | 4 |
| 2027-06-01 | available | 41 | 4 |
| 2027-06-02 | available | 42 | 4 |
| 2027-06-03 | available | 39 | 4 |
| 2027-06-04 | available | 42 | 4 |
| 2027-06-05 | available | 52 | 4 |
| 2027-06-06 | available | 36 | 4 |
| 2027-06-07 | available | 29 | 4 |
| 2027-06-08 | available | 32 | 4 |
| 2027-06-09 | available | 34 | 4 |
| 2027-06-10 | available | 30 | 4 |
| 2027-06-11 | available | 32 | 4 |
| 2027-06-12 | available | 45 | 4 |
| 2027-06-13 | available | 27 | 4 |
| 2027-06-14 | available | 31 | 4 |
| 2027-06-15 | available | 34 | 4 |
| 2027-06-16 | available | 36 | 4 |
| 2027-06-17 | available | 35 | 4 |
| 2027-06-18 | available | 36 | 4 |
| 2027-06-19 | available | 45 | 4 |
| 2027-06-20 | available | 31 | 4 |
| 2027-06-21 | available | 36 | 4 |
| 2027-06-22 | available | 38 | 4 |
| 2027-06-23 to 2027-06-24 | available | 40 | 4 |
| 2027-06-25 | available | 43 | 4 |
| 2027-06-26 | available | 50 | 4 |
| 2027-06-27 | available | 35 | 4 |
| 2027-06-28 | available | 39 | 4 |
| 2027-06-29 | available | 41 | 4 |
| 2027-06-30 | available | 44 | 4 |
| 2027-07-01 to 2027-07-02 | available | 41 | 4 |
| 2027-07-03 | available | 48 | 4 |
| 2027-07-04 | available | 38 | 4 |
| 2027-07-05 | available | 39 | 4 |
| 2027-07-06 | available | 43 | 4 |
| 2027-07-07 | available | 44 | 4 |
| 2027-07-08 | available | 41 | 4 |
| 2027-07-09 | available | 39 | 4 |
| 2027-07-10 | available | 46 | 4 |
| 2027-07-11 | available | 38 | 4 |
| 2027-07-12 | available | 40 | 4 |
| 2027-07-13 | available | 44 | 4 |
| 2027-07-14 | available | 45 | 4 |
| 2027-07-15 | available | 44 | 4 |
| 2027-07-16 | available | 41 | 4 |
| 2027-07-17 | available | 47 | 4 |
| 2027-07-18 | available | 38 | 4 |
| 2027-07-19 | available | 40 | 4 |
| 2027-07-20 | available | 43 | 4 |
| 2027-07-21 to 2027-07-22 | available | 44 | 4 |
| 2027-07-23 | available | 41 | 4 |
| 2027-07-24 | available | 48 | 4 |
| 2027-07-25 | available | 38 | 4 |
| 2027-07-26 | available | 39 | 4 |
| 2027-07-27 | available | 44 | 4 |
| 2027-07-28 | available | 43 | 4 |
| 2027-07-29 | available | 41 | 4 |
| 2027-07-30 | available | 39 | 4 |
| 2027-07-31 | available | 44 | 4 |
| 2027-08-01 | available | 32 | 4 |
| 2027-08-02 | available | 35 | 4 |
| 2027-08-03 | available | 37 | 4 |
| 2027-08-04 to 2027-08-05 | available | 36 | 4 |
| 2027-08-06 | available | 35 | 4 |
| 2027-08-07 | available | 41 | 4 |
| 2027-08-08 | available | 31 | 4 |
| 2027-08-09 to 2027-08-10 | available | 34 | 4 |
| 2027-08-11 | available | 32 | 4 |
| 2027-08-12 | available | 39 | 4 |
| 2027-08-13 | available | 47 | 4 |
| 2027-08-14 | available | 58 | 4 |
| 2027-08-15 | available | 44 | 4 |
| 2027-08-16 | available | 36 | 4 |
| 2027-08-17 to 2027-08-19 | available | 34 | 4 |
| 2027-08-20 | available | 36 | 4 |
| 2027-08-21 | available | 41 | 4 |
| 2027-08-22 | available | 29 | 4 |
| 2027-08-23 | available | 32 | 4 |
| 2027-08-24 | available | 34 | 4 |
| 2027-08-25 to 2027-08-26 | available | 44 | 4 |
| 2027-08-27 | available | 45 | 4 |
| 2027-08-28 | available | 52 | 4 |
| 2027-08-29 | available | 41 | 4 |
| 2027-08-30 | available | 40 | 4 |
| 2027-08-31 to 2027-09-02 | available | 35 | 4 |
| 2027-09-03 | available | 36 | 4 |
| 2027-09-04 | available | 44 | 4 |
| 2027-09-05 | available | 32 | 4 |
| 2027-09-06 | available | 36 | 4 |
| 2027-09-07 to 2027-09-08 | available | 38 | 4 |
| 2027-09-09 | available | 37 | 4 |
| 2027-09-10 | available | 38 | 4 |
| 2027-09-11 | available | 45 | 4 |
| 2027-09-12 | available | 32 | 4 |
| 2027-09-13 | available | 37 | 4 |
| 2027-09-14 to 2027-09-15 | available | 40 | 4 |
| 2027-09-16 | available | 38 | 4 |
| 2027-09-17 | available | 40 | 4 |
| 2027-09-18 | available | 47 | 4 |
| 2027-09-19 | available | 32 | 4 |
| 2027-09-20 | available | 36 | 4 |
| 2027-09-21 to 2027-09-22 | available | 39 | 4 |
| 2027-09-23 | available | 36 | 4 |
| 2027-09-24 | available | 38 | 4 |
| 2027-09-25 | available | 45 | 4 |
| 2027-09-26 | available | 28 | 4 |
| 2027-09-27 | available | 30 | 4 |
| 2027-09-28 to 2027-09-29 | available | 32 | 4 |
| 2027-09-30 | available | 30 | 4 |
| 2027-10-01 | available | 32 | 4 |
| 2027-10-02 | available | 40 | 4 |
| 2027-10-03 | available | 25 | 4 |
| 2027-10-04 | available | 28 | 4 |
| 2027-10-05 to 2027-10-06 | available | 31 | 4 |
| 2027-10-07 | available | 29 | 4 |
| 2027-10-08 | available | 31 | 4 |
| 2027-10-09 | available | 39 | 4 |
| 2027-10-10 | available | 24 | 4 |
| 2027-10-11 | available | 27 | 4 |
| 2027-10-12 | available | 29 | 4 |
| 2027-10-13 | available | 30 | 4 |
| 2027-10-14 | available | 28 | 4 |
| 2027-10-15 | available | 31 | 4 |
| 2027-10-16 | available | 39 | 4 |
| 2027-10-17 | available | 2000 | 1 |
| 2027-10-18 to 2027-10-21 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2027-10-24 to 2027-10-28 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2027-10-31 to 2027-11-04 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2027-11-07 to 2027-11-11 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2027-11-14 to 2027-11-18 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2027-11-21 to 2027-11-25 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2027-11-28 to 2027-12-02 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2027-12-05 to 2027-12-09 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2027-12-12 to 2027-12-16 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2027-12-17 to 2027-12-18 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2027-12-19 to 2027-12-23 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2027-12-26 to 2027-12-30 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2027-12-31 to 2028-01-01 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-01-02 to 2028-01-06 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-01-16 to 2028-01-20 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-01-30 to 2028-02-03 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-02-06 to 2028-02-10 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-02-13 to 2028-02-17 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-02-20 to 2028-02-24 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2028-02-25 to 2028-02-26 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-02-27 to 2028-03-02 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2028-03-03 to 2028-03-04 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-03-05 to 2028-03-09 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2028-03-10 to 2028-03-11 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-03-12 to 2028-03-16 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2028-03-17 to 2028-03-18 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-03-19 to 2028-03-23 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-03-26 to 2028-03-30 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2028-03-31 to 2028-04-01 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-04-02 to 2028-04-06 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2028-04-07 to 2028-04-08 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-04-09 to 2028-04-13 | unavailable | 2000 | 1 |
| 2028-04-14 to 2028-04-15 | unavailable | 2100 | 1 |
| 2028-04-16 to 2028-04-18 | unavailable | 2000 | 1 |

## Description

🛏️ A private room in a shared house on Hessle Avenue, Headingley. This is Room 1 - you'll have your own private, lockable bedroom, while the bathroom is shared with other room lets in the same house. ⚠️ Please note: this property does not have a kitchen. 🛏️ YOUR ROOM 🛏️ Comfortable bed 🗄️ Its own storage 🔐 Private, lockable bedroom 🤝 SHARED WITH OTHER ROOMS 🚿 Bathroom 📶 Fast WiFi covering the whole house ✨ A good option if you're looking for a private room at a lower cost than a whole property, and don't mind sharing communal spaces with other guests. Headingley has plenty of local cafes, takeaways and shops nearby. 📋 HOUSE RULES 🤫 Quiet hours are 10pm-8am 🤝 As this is a shared house, please be considerate of other room occupants at all times

## Nearby attractions

- Hyde Park Picture House — 0.1 miles
- Rosa Thai Therapy — 0.8 miles
- Woodhouse Moor — 0.5 miles
- Hollywood Bowl Leeds — 0.7 miles
- The Brudenell Social Club — 0.2 miles
- Escape Hunt Leeds — 1.4 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-06-26 20:02:28 · 5.0/5: Positive: The place was lovely, and it was clean Negative: Its a shame it didn't have a kitchen or a mini fridge, but at least sainsburys was not far away.

## Amenities

- Air conditioning
- Heating
- Smoke detector
- First aid kit
- Essentials
- Shampoo
- Hangers
- TV
- Hot water
- Extra pillows and blankets
- Long term stays allowed
- Cleaning before checkout
- Smoke alarm

## House rules

- Check-in: 15:00
- Check-out: 11:00
- - Quiet hours: 10pm-8am - This is a shared house - please be considerate of other room occupants - No smoking inside the property - No parties or events - Bathroom is shared - please keep communal areas tidy - No kitchen available at this property

## Cancellation policy

moderate
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [A neatly made bed in a bedroom with a TV, wardrobe, and a small table with stools.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/r8IInzS9NioKG26cqEtQ/335672200/original.jpeg?v=c5163441b30543b7717c0274a15beea2)
- [A bedroom with a bed, nightstand, and bar table with stools.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/r8IInzS9NioKG26cqEtQ/335672201/original.jpeg?v=3a0cbb9dd2e3a7b0fc22cffd378e1c94)
- [A cozy bedroom with a king-size bed, artwork on the walls, and a small table with stools.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/r8IInzS9NioKG26cqEtQ/335672202/original.jpeg?v=7c4eab89e72d67442cdd4d7d9fbaa47b)
- [A bedroom with a bed, a table and chairs, and a window.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/r8IInzS9NioKG26cqEtQ/335672203/original.jpeg?v=3c6e8ff302205243d293e13a790b669f)
- [A bed with white linens, decorative pillows, and a patterned throw sits in a room with a TV displayi](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/r8IInzS9NioKG26cqEtQ/335672204/original.jpeg?v=aaf8ca9f08d173c80609dfaf90a04d15)
- [A modern bathroom with a corner shower, sink, and toilet.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/r8IInzS9NioKG26cqEtQ/335672205/original.jpeg?v=f0c9afcdb5bb0723fd54d297e22995ee)
- [Modern bathroom with white tiles, black accents, shower stall, and sink.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/r8IInzS9NioKG26cqEtQ/335672206/original.jpeg?v=a45327772a6c858ffb9509fd210a083f)
- [A bathroom with a toilet, sink, shower, and bathtub.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/r8IInzS9NioKG26cqEtQ/335672207/original.jpeg?v=9abbb666c3686fd666a8efc7e95144bc)
- [A modern bathroom with a bathtub, sink, and mirrored shower.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/r8IInzS9NioKG26cqEtQ/335672208/original.jpeg?v=89c0d34f25a9c3a060e34e4321cdaa55)
- [A bathroom with white tiles, a toilet, sink, and bathtub.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/infinityabodee/r8IInzS9NioKG26cqEtQ/335672209/original.jpeg?v=b64a7dfbb31eb364627feb82c4cc6eba)
